模组型号 | Micro1.8 | Micro1.9 | Micro2.4 |
最大带载量 | 8192像素点 | 单块扫描板支持512像素点 | 8192像素点 |
刷新率 | 静态屏可达5500Hz以上 | 静态屏可达5500Hz以上 | 静态屏可达5500Hz以上 |
接口类型 | 2 * P2.0, 可选排针输出 | 1 * P2.0, 可选排针输出 | 2.54间距邮票孔接口 |
扫描方式 | 静态 –6扫描 | 静态 –2扫描 | 静态 –8扫描 |
灰度级数 | 4096—65536 | 4096—65536 | 4096—65536 |
芯片支持 |
常规芯片, PWM 芯片,灯饰芯片 |
常规芯片, PWM 芯片,灯饰芯片 | 常规芯片, PWM 芯片,灯饰芯片 |
输出RGB数据组数 |
串行RGB数据组4个时钟扩展(支持串行24组,并行8组数据) | 输出两组串行RGB数据 | 串行RGB数据组8个时钟扩展(支持串行24组,并行8组数据) |
异形显示 | 单卡位置任意偏移 | 单卡位置任意偏移 | 单卡位置任意偏移 |
单卡旋转 | 0°,90°,180°,270° | 0°,90°,180°,270° | 0°,90°,180°,270° |
在线升级 | √ | √ | √ |
级联卡数 |
一般256, 最大值512 | 一般128, 最大值256 | 一般256, 最大值512 |
亮度损失 | 5%--20% | 5%--20% | 5%--20% |
工作电压 | 3.6-5V DC | 3.6-5V DC | 3.6-5V DC |
工作温度 | -40℃--76℃ | -40℃--75℃ | -0℃--85℃ |
外形尺寸 | 长70 * 宽24 (mm) | 长85 * 宽12(mm) | 长73 * 宽15 (mm) |