X系列户外LED一体机显示屏,包括4mm,6.66mm和10mm像素间距,具有相同的结构和相同的简易安装方式。
户外 X 系列 LED显示屏 |
室内 X 系列 LED显示屏 |
||||
型号 | X4-O | X6-O | X10-O | X4-i | X2.8-i |
像素间距(mm) | 4 | 6.66 | 10 | 4 | 2.85 |
像素密度(点/m²) | 62500 | 22500 | 10000 | 62500 | 124045 |
模组尺寸(mm) | 320 × 320 × 33 | 320 × 320 × 33 | 320 × 320 × 33 | 320 × 320 × 33 | 320 × 320 × 34.7 |
模组像素(dot) | 80×80 | 48×48 | 32×32 | 80×80 | 112×112 |
像素基色 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
LED 封装 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2121 | SMD1515 |
亮度(cd/㎡) | ≥5000 | ≥5000 | ≥7000 | ≥1200 | ≥1000 |
发光效率(%) | ≥93 | ≥82 | ≥95 | ≥93 | ≥95 |
视角(度) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
对比度 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
灰色等级(bit) | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 |
扫描方式 | 1/16 | 1/6 | 1/2 | 1/16 | 1/16 |
刷新频率(Hz) | 3840 | 3840 | 7680 | 3840 | 2880 |
换帧频率(Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
维护方式 | 前维护/ 后维护 | 前维护/ 后维护 | 前维护/ 后维护 | 前维护/ 后维护 | 后维护 |
控制方式 | 同步、异步控制 | 同步、异步控制 | 同步、异步控制 | 同步、异步控制 | 同步、异步控制 |
拼装模块规格 | 1*1, 1*2, 1*3 | 1*1, 1*2, 1*3 | 1*1, 1*2, 1*3 | 1*1, 1*2, 1*3 | 1*1, 1*2 |
防护等级 | IP67 | IP65 | IP67 | IP42 | IP40 |
工作电压(VAC) | 100/240 | 100/240 | 100/240 | 100/240 | 100/240 |
模组最大功耗(W) | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 |
工作环境(degree C) | -30~55 | -30~55 | -30~55 | -30~55 | -30~55 |
模组重量 (Kg) | 1.65 | 1.55 | 1.55 | 1.65 | 1.5 |
•成品化一体机
集成设计:集成电源、灯板、系统、驱动四合一的成品化一体机
•超轻超薄
超轻薄化设计, 重量仅为1.65kg/pcs,厚度仅为 33mm
•DIY,自由拼接
简单自主安装,无需专业施工人员及复杂安装结构
•智能APP控制
WIFI连接,手机APP控制屏体及内容;云端管理,手机、平板、电脑均可实现
远程、集群监控屏体及内容