|
|
|
|
传统屏 |
传统屏 |
传统屏 |
喷绘布 |
•控制系统复杂,需配电脑,需建立控制室,需专业工程师操控; |
•体积大,重量重,占用空间和增加成本;安装复杂,需对车体进行大范围改造; |
•采用直插灯,点间距较大,清晰度不够;路演没有互动性,传播效果差; |
•静态画面,不能抓住用户注意力;换刊麻烦;周期长; •亮度低,显示效果差,广告到达率低; |
XMOZU X6-O | 常规 P6 | ||
基本参数 | 厚度 | 33mm | 196mm |
重量/㎡ | 15.5kg | 60-70kg | |
刷新率 | 3840 | 1920 | |
防护等级 | 前IP67/后IP67 | 前IP65/后IP43 | |
外观 | 产品形态 | 一体机 | 组装屏 |
维护安装 | 前维护方式 | 按压弹出/2秒 | 磁吸、拧螺丝/5分钟 |
无需维修通道 | √ | × | |
贴墙安装 | √ | × | |
操控配置 | 亮度自动调节 | √ | × |
控制设备 | 手机 | 电脑 | |
人屏互动 | √ | × | |
远程管理 | √ | × | |
屏体温湿度监测 | √ | × | |
集群管理 | √ | × | |
耗电量 | 平均功耗 | 0.2kw | 0.35kw |
|
|
XMOZU lED 一体机显示屏
有效广告到达 |
其他LED显示屏
有效广告到达 |